- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2021-02-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 140109061187301 | 组织机构代码 | MA0LFKXN-0 | |
| 统一信用代码 | 91140109MA0LFKXN0H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91140109MA0LFKXN0H | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-02-03至无固定期限 | 核准日期 | 3538-53-54 | |
| 登记机关 | 太原市万柏林区市场监督管理局 | 英文名称 | Taiyuan Hechuangda Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省太原市万柏林区和平北路51号太重厂内北围墙2号门面房 | |||
| 经营范围 |
软件开发;机械设备、电器、电动机、家电、电焊设备、通讯设备(不含地面卫星接收装置)的修理;特种设备生产:电梯的维护;焊接件加工;机电配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||